
Reach paletni viličar
Prednosti izdelka
Električni krmilni sistem
Električni krmilni sistem nudi natančen nadzor brez napora. Zmanjšuje utrujenost operaterja med dolgimi izmenami, kar omogoča gladko in odzivno obračanje v tesnih skladiščnih prostorih. Ta sistem izboljša manevriranje in zagotavlja dosledno in zanesljivo delovanje krmiljenja.
Inteligentni krmilni ročaj
Inteligentni krmilni ročaj ima uporabniku-prijazen dizajn za intuitivno upravljanje. Vključuje ključne funkcije, ki operaterjem omogočajo enostavno upravljanje potovanja in dvigovanja. Zagotavlja odziven in varen nadzor med vsako nalogo rokovanja.
Enostavna zamenjava baterije
Zasnova enostavne zamenjave baterije skrajša čas izpadov zaradi zamenjave napajanja. Operaterji lahko hitro zamenjajo baterijo brez zapletenih orodij, kar zagotavlja neprekinjen potek dela. Podpira podaljšane delovne ure s preprostim in hitrim vzdrževanjem.
AC pogonski sistem
AC pogonski sistem zagotavlja močno in učinkovito delovanje. Zagotavlja nemoteno pospeševanje in konstantno hitrost ter zmanjšuje porabo energije. Zagotavlja zanesljivo delovanje pri dnevnih skladiščnih opravilih.
Majhen polmer obračanja
Majhen radij obračanja omogoča prilagodljivo delovanje v ozkih hodnikih. Omogoča natančno manevriranje v kompaktnih prostorih, kar poveča gostoto skladiščenja. Izboljša operativno učinkovitost v tesnih, obremenjenih delovnih okoljih.

Scenariji uporabe
Skladiščni in distribucijski centri
Idealno za zlaganje palet v skladiščih z-visoko gostoto.
01
Maloprodajna stran--poslovanja trgovine
Podpira naloge hitre in organizirane dopolnitve zalog.
02
Proizvodne montažne linije
Omogoča varno in učinkovito premikanje materiala med postajami.
03
Logistične navzkrižne{0}}priklopne zmogljivosti
Omogoča hiter prenos palet v operacijah z omejenim{0}}prostorom.
04
| Specifikacija | Enota | Vrednost |
|---|---|---|
| Napajalna enota | / | Električni |
| Delovanje | / | Standing On |
| Zmogljivost | kg | 1200 |
| Center obremenitve | mm | 500 |
| Razdalja naprej | mm | 360 |
| Kot nagiba vilic | % | 3/5 |
| Teža z baterijo | kg | 1930 |
| Najmanjša višina jambora | mm | 2780 |
| Največja višina jambora | mm | 5010 |
| Najmanjša višina vilic | mm | 50 |
| Največja višina vilic | mm | 4500 |
| Celotna dolžina z vilicami | mm | 2780 |
| Skupna širina | mm | 1020 |
| Velikost vilic | mm | 35*100*1070 |
| Širina vilic | mm | 680 |
| Širina hodnika 1000*1200 paleta | mm | 2600 |
| Širina hodnika 800*1200 paleta | mm | 2550 |
| Polmer obračanja | mm | 1550/1980 |
| Hitrost vožnje, obremenjen/neobremenjen | km/h | 4/5.5 |
| Hitrost dviga, z/brez bremena | mm/s | 70/150 |
| Hitrost padca, z/brez obremenitve | mm/s | 150/80 |
| Max Climb, z/brez tovora | % | 3/5 |
| Zavora | / | Elektromagnetno |
| Pogonski motor | kw | AC 1.5 |
| Dvižni motor | kw | DC 3.0 |
| Baterija | V/Ah | 24/240 |
| Vrsta krmiljenja | / | Električni |
| Način nadzora vožnje | / | Curtis |
pogosta vprašanja
Ali je uporaba paletnega viličarja Reach enostavna za nove uporabnike?
Da, njegova inteligentna krmilna ročica in preprosta postavitev omogočata hitro učenje.
Kako električni krmilni sistem koristi vsakodnevni uporabi?
Zmanjšuje utrujenost operaterja in zagotavlja gladke in natančne obrate v ozkih prostorih.
Kakšno vzdrževanje potrebuje krmilnik Curtis?
Redni pregledi in čiščenje zagotavljajo stabilno,-dolgotrajno delovanje krmilnika.
Ali je mogoče baterijo med izmeno hitro zamenjati?
Da, zasnova podpira hitro zamenjavo baterije, da zmanjša čas izpadov delovanja.
Ali je zlagalnik primeren za neprekinjeno vsakodnevno uporabo?
Da, pogonski sistem AC zagotavlja zanesljivo delovanje za dolge delovne ure.
Ali majhen radij obračanja izboljša učinkovitost skladišča?
Da, omogoča prilagodljivo delovanje v ozkih hodnikih, s čimer povečate prostor za shranjevanje.
Katere varnostne funkcije vključuje zlagalnik?
Vključuje elektromagnetne zavore in odzivne kontrole za varno upravljanje.
Kako zlagalnik podpira različna skladiščna okolja?
Njegova kompaktna zasnova in manevriranje se dobro prilagajata različnim operacijam v-ozkem prostoru.
Priljubljena oznake: Paletni viličar z dosegom, Kitajska proizvajalci, dobavitelji, tovarna viličarjev z dosegom
Specifikacije izdelka
| Značilnosti | Vrsta | LM-QY1545DB |
| Moč (elektrika, dizel, LPG, bencin, ročni) | Električni | |
| Delovanje (ročno, walkie, bočno-stoječe, izbirnik) | Sedeči tip | |
| Nazivna nosilnost | 1500Q (kg) | |
| Razdalja središča tovora | 500C (mm) | |
| Sprednji previs | 180X (mm) | |
| Medosna razdalja | 1355Y (mm) | |
| Teža | Lastna teža z baterijo | 2180 kg |
| kolo/ podvozje |
Vrsta kolesa | PU |
| Specifikacija sprednjega kolesa | φ254*104 (mm) | |
| Specifikacija pogonskega kolesa | φ230*75 (mm) | |
| Specifikacija Balance Wheel | φ150*50 (mm) | |
| Medosna razdalja (sprednje kolo) | 984 (mm) | |
| Medosna razdalja (zadnje kolo) | 772 (mm) | |
| Dimenzije | Višina vozila, umaknjen drog | 2120 (mm) |
| Standardna višina dviga | 4500 (mm) | |
| Višina jambora, podaljšana | 5485 (mm) | |
| Višina zaščitne ograje nad glavo | 2090 (mm) | |
| Višina vilic, z glavnim vlečenjem | 35 (mm) | |
| Kot nagiba droga/vilic (spredaj/zadaj) | 3/5a/ (stopnja) | |
| Dolžina karoserije vozila (vključno z vilicami) | 2250 (mm) | |
| Dolžina karoserije vozila (brez vilic) | 1689 (mm) | |
| Širina karoserije vozila | 1100 (mm) | |
| Dimenzije vilic | 35/100/1070 (mm) | |
| Mere za nastavitev vilic | 210-705 (mm) | |
| Razdalja premikanja naprej | 500 (mm) | |
| Min. oddaljenost od tal (središče medosne razdalje) | 80 (mm) | |
| Širina hodnika za zlaganje, paleta 1 m × 1,2 m (prečne vilice 1,2 m) | 2764 (mm) | |
| Min. radij obračanja | 1600 (mm) | |
| Učinkovitost | Hitrost vožnje, neobremenjeno/polno-naloženo | 6,5/5,5 km/h |
| Hitrost dviga neobremenjeno/polno-obremenjeno | 0.135/0.110m/s | |
| Nižja hitrost neobremenjeno/polno-naloženo | 0.085/0.132m/s | |
| Največja sposobnost vzpenjanja, neobremenjeno/polno-naloženo | 8/4% | |
| Pogonska zavora | Elektromagnetno | |
| Motor | Moč pogonskega motorja | 2,5 kW |
| Dvižna moč motorja | 3kw | |
| Vrsta baterije | Svin{0}}kislina/litij | |
| Baterija | 24V/280Ah | |
| Polnilec | 24V/40V | |
| drugi | Način nadzora pogona | AC |
| V skladu z EN12053 (raven hrupa v bližini ušes voznika) | 75 dB(A) |
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje








